1er division départementale MOULINET à FLAVY LE MARTEL 2007
| Date:…..26.août.2007…………………………………. | Lieu:…Flavy le Martel...……………………….. | ||||||||||
| 1ére Manche | 2éme Manche | ||||||||||
| Clt | Nom & Prénom | C.D. | N° de tirage au sort | Points | Place | Points | Place | Total | |||
| 1 | LEPLAT Franck | O2 | 6A-1A | 2130 | 1 | 3490 | 1 | QUAL. | 2 | ||
| 2 | GERMAIN Bruno | O2 | 1B-5A | 1710 | 1 | 1810 | 2 | ABS | 3 | ||
| 3 | DERIVIERE Philippe | O2 | 3B-1B | 860 | 4,5 | 1220 | 1 | QUAL. | 5,5 | ||
| 4 | TAVAUX Patrick | O2 | 9B-3A | 1170 | 2 | 1250 | 4 | QUAL. | 6 | ||
| 5 | DAMAY Jordan | O2 | 7A-8B | 1750 | 2 | 470 | 6 | QUAL. | 8 | ||
| 6 | RABIER Jean Paul | O2 | 7B-8A | 960 | 3 | 870 | 5 | QUAL. | 8 | ||
| 7 | FOLLET Bernard | O2 | 2B-6A | 710 | 6 | 1340 | 3 | QUAL. | 9 | ||
| 8 | BRUMTER Baptiste | O2 | 4B-2B | 620 | 7 | 1200 | 2 | 9 | |||
| 9 | HABETS Bruno | O2 | 2A-3B | 740 | 6 | 1000 | 3 | 9 | |||
| 10 | COOREVITS Alain | O2 | 8B-7A | 860 | 4,5 | 650 | 6 | 10,5 | |||
| 11 | PARISOT Patrick | O2 | 8A-5B | 410 | 7 | 910 | 4 | 11 | |||
| 12 | CARLIER Florian | O2 | 9A-7B | 1110 | 3 | 210 | 8,5 | 11,5 | |||
| 13 | CAMPOMENOZO Rémy | O2 | 4A-4B | 1000 | 5 | 300 | 7 | 12 | |||
| 14 | BOURGEOIS Gérard | O2 | 1A-4A | 1040 | 4 | 150 | 8 | 12 | |||
| 15 | HELIN Loïc | O2 | 5A-9B | 340 | 8 | 860 | 5 | 13 | |||
| 16 | PERRIOT Daniel | O2 | 5B-9A | 340 | 8 | 460 | 7 | 15 | |||
| 17 | CARLIER Nans | O2 | 6B-6B | 260 | 9 | 210 | 8,5 | 17,5 | |||


Commentaires